Carquefou 1
Joueurs
RaphaëlGABILLET
Né en
2012
PierrickLE GALL
Né en
1981
Actualité de l'équipe
Montée de l'équipe première en Régionale 3 !
L’équipe première remporte la poule de Pré-Région et accède à la Régionale 3
Classement
| R3 | Équipe | Pts | Joués | Vic. | Nul | Déf. | FF/P | PG | PP |
| 1 | MONTJEAN TT 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0/0 | 61 | 37 |
| 2 | CARQUEFOU TT 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0/0 | 60 | 38 |
| 3 | BOUCHEMAINE TTA 4 | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0/1 | 59 | 39 |
| 4 | VIVY-GENNES 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0/0 | 48 | 50 |
| 5 | MAMERS CS 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0/0 | 51 | 47 |
| 6 | SAINTE-JAMME TT 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0/0 | 47 | 51 |
| 7 | LE MANS SARTHE TT 5 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0/0 | 45 | 53 |
| 8 | LOUVERNE TT 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 21 | 77 |
Calendrier
| Février 2026 | ||||
| 08 févr. |
Ste-Jamme 2
|
4 - 10 |
Carquefou 1
Carquefou 1
|
Ch. Sen.
|
| Mars 2026 | ||||
| 22 mars |
Louverné 1
|
3 - 11 |
Carquefou 1
Carquefou 1
|
Ch. Sen.
|
| Avril 2026 | ||||
| 05 avril |
Carquefou 1
|
7 - 7 |
Bouchemaine 4
Bouchemaine 4
|
Ch. Sen.
|
| 12 avril |
Vivy-Gennes 1
|
8 - 6 |
Carquefou 1
Carquefou 1
|
Ch. Sen.
|
| Mai 2026 | ||||
| 10 mai |
Carquefou 1
|
9 - 5 |
Mamers 1
Mamers 1
|
Ch. Sen.
|
| 31 mai |
Montjean 1
|
8 - 6 |
Carquefou 1
Carquefou 1
|
Ch. Sen.
|
| Juin 2026 | ||||
| 07 juin |
Carquefou 1
|
11 - 3 |
Le-Mans-Sarthe 5
Le-Mans-Sarthe 5
|
Ch. Sen.
|
Historique de l'équipe
2025 / 2026 | Phase 1 | R3
| R3 | Équipe | Pts | Joués | Vic. | Nul | Déf. | FF/P | PG | PP |
| 1 | SABLE TT 2 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 59 | 39 |
| 2 | LE MANS SARTHE TT 5 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0/0 | 54 | 44 |
| 3 | BOUCHEMAINE TTA 4 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0/0 | 50 | 48 |
| 4 | MONTJEAN TT 1 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0/0 | 49 | 49 |
| 5 | CARQUEFOU TT 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0/0 | 49 | 49 |
| 6 | VIVY-GENNES 1 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0/0 | 47 | 51 |
| 7 | SAINTE JAMME TT 2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0/0 | 43 | 55 |
| 8 | LA SELLE CRAONNAISE 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0/0 | 41 | 57 |
REZÉ-TT 3
CARQUEFOU-6-
NANTES-LE-BA
ORVAULT 2
MISSILLAC 1
THOUARÉ 2
LIGNÉ 3
PETIT-MARS 3
ST-SÉBASTIEN
ST-GERMAIN-S
CRIT. N2
Bouchemaine 4
Mamers 1
Le-Mans-Sarthe 5
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux