Classements Individuels
Classement Officiel (FFTT)
| Class. Off. |
Joueur | Prog. (Saison) |
Prog. (Mois) |
Points Off. |
Points Mens. |
| 1 | BOTROS Clement | +30,00 | +0,50 | 1 575 | 1 575 |
| 2 | HARDY-MARCHAND Mathias | +21,00 | -5,00 | 1 500 | 1 500 |
| 3 | GINDER Stéven | +17,00 | -5,50 | 1 434 | 1 434 |
| 4 | LE GALL Pierrick | -5,00 | -26,00 | 1 305 | 1 305 |
| 5 | BUREAU Patrice | -3,00 | -2,50 | 1 249 | 1 249 |
| 6 | FLOTTES Nohlan | +163,00 | +40,25 | 1 214 | 1 214 |
| 7 | GUERIN Dominique | -12,00 | -5,50 | 1 196 | 1 196 |
| 8 | RENAUD Antoine | -24,00 | -2,50 | 1 113 | 1 113 |
| 9 | GABILLET Raphaël | +145,00 | +10,25 | 1 018 | 1 018 |
| 10 | BAILLY Bruno | -5,00 | -5,00 | 914 | 914 |
| 11 | BRUNEAU Mathieu | -5,00 | -5,00 | 893 | 893 |
| 12 | GAUTIER Thierry | -15,00 | +23,50 | 826 | 826 |
| 13 | BIDAUD Cédric | +24,00 | 0 | 821 | 821 |
| 14 | LOISEAU Titouan | +109,00 | -14,25 | 807 | 807 |
| 15 | ADE Benjamin | +108,00 | +11,50 | 806 | 806 |
| (…) |
Classement Mensuel | 15 janvier 2026 (FFTT)
| Class. Mens. |
Joueur | Prog. (Saison) |
Prog. (Mois) |
Points Off. |
Points Mens. |
| 1 | BOTROS Clement | +30,00 | +0,50 | 1 575 | 1 575 |
| 2 | HARDY-MARCHAND Mathias | +21,00 | -5,00 | 1 500 | 1 500 |
| 3 | GINDER Stéven | +17,00 | -5,50 | 1 434 | 1 434 |
| 4 | LE GALL Pierrick | -5,00 | -26,00 | 1 305 | 1 305 |
| 5 | BUREAU Patrice | -3,00 | -2,50 | 1 249 | 1 249 |
| 6 | FLOTTES Nohlan | +163,00 | +40,25 | 1 214 | 1 214 |
| 7 | GUERIN Dominique | -12,00 | -5,50 | 1 196 | 1 196 |
| 8 | RENAUD Antoine | -24,00 | -2,50 | 1 113 | 1 113 |
| 9 | GABILLET Raphaël | +145,00 | +10,25 | 1 018 | 1 018 |
| 10 | BAILLY Bruno | -5,00 | -5,00 | 914 | 914 |
| 11 | BRUNEAU Mathieu | -5,00 | -5,00 | 893 | 893 |
| 12 | GAUTIER Thierry | -15,00 | +23,50 | 826 | 826 |
| 13 | BIDAUD Cédric | +24,00 | 0 | 821 | 821 |
| 14 | LOISEAU Titouan | +109,00 | -14,25 | 807 | 807 |
| 15 | ADE Benjamin | +108,00 | +11,50 | 806 | 806 |
| (…) |
Progression Mensuelle | Décembre 2025 / Janvier 2026
(dérive comprise)
(jusqu'au 15 janvier, fin de la première phase)
| Prog. Mens. |
Joueur | Prog. (Saison) |
Prog. (Mois) |
Points Off. |
Points Mens. |
| 1 | FLOTTES Nohlan | +163,00 | +40,25 | 1 214 | 1 214 |
| 2 | GABILLET Jeanne | +57,00 | +24,75 | 738 | 738 |
| 3 | ALVES Taina-Flor | +80,00 | +23,50 | 751 | 751 |
| 4 | GAUTIER Thierry | -15,00 | +23,50 | 826 | 826 |
| 5 | PAQUER Evann | 0 | +21,75 | 500 | 500 |
| 6 | CHERVET Théo | +54,00 | +15,00 | 614 | 614 |
| 7 | COZETTE Arthur | +25,00 | +12,75 | 526 | 526 |
| 8 | ADE Benjamin | +108,00 | +11,50 | 806 | 806 |
| 9 | DORE Sacha | +36,00 | +11,25 | 565 | 565 |
| 10 | LAUGIER Timothé | +53,00 | +11,00 | 553 | 553 |
| 11 | GABILLET Raphaël | +145,00 | +10,25 | 1 018 | 1 018 |
| 12 | WALLET Maxime | +3,00 | +8,50 | 742 | 742 |
| 13 | ELAHIANI Leyna | +8,00 | +8,00 | 508 | 508 |
| 14 | MOULIN Matheo | +50,00 | +7,75 | 669 | 669 |
| 15 | QUISTREBERT Erwan | +18,00 | +5,50 | 518 | 518 |
| (…) |
Progression sur la saison
(dérive comprise)
(jusqu'au 15 janvier, fin de la première phase)
| Prog. Saison |
Joueur | Prog. (Saison) |
Prog. (Mois) |
Points Off. |
Points Mens. |
| 1 | FLOTTES Nohlan | +163,00 | +40,25 | 1 214 | 1 214 |
| 2 | GABILLET Raphaël | +145,00 | +10,25 | 1 018 | 1 018 |
| 3 | LOISEAU Titouan | +109,00 | -14,25 | 807 | 807 |
| 4 | ADE Benjamin | +108,00 | +11,50 | 806 | 806 |
| 5 | GINDER Etienne | +108,00 | +4,50 | 608 | 608 |
| 6 | GINDER Antoine | +82,00 | +4,25 | 676 | 676 |
| 7 | ALVES Taina-Flor | +80,00 | +23,50 | 751 | 751 |
| 8 | MOREL Paul | +67,00 | -3,25 | 601 | 601 |
| 9 | GABILLET Jeanne | +57,00 | +24,75 | 738 | 738 |
| 10 | CHERVET Théo | +54,00 | +15,00 | 614 | 614 |
| 11 | LAUGIER Timothé | +53,00 | +11,00 | 553 | 553 |
| 12 | MOULIN Matheo | +50,00 | +7,75 | 669 | 669 |
| 13 | DORE Sacha | +36,00 | +11,25 | 565 | 565 |
| 14 | CHOBLET Pauline | +33,00 | -4,50 | 533 | 533 |
| 15 | BOTROS Clement | +30,00 | +0,50 | 1 575 | 1 575 |
| (…) |
CRIT. D1
MINIMES-U13
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux