Classements Individuels
Classement Officiel | 1er septembre 2026 (FFTT)
| Class. Off. |
Joueur | Prog. (Saison) |
Prog. (Mois) |
Points Off. |
Points Mens. |
| 1 | GINDER Stéven | 0 | 0 | 1 435 | 1 435 |
| 2 | LE GALL Pierrick | +16,00 | +16,00 | 1 332 | 1 348 |
| 3 | GABILLET Raphaël | -5,00 | -5,00 | 1 057 | 1 052 |
| 4 | ADE Benjamin | -3,25 | -3,25 | 974 | 971 |
| 5 | GABILLET Jeanne | +34,00 | +34,00 | 926 | 960 |
| 6 | BAILLY Bruno | 0 | 0 | 858 | 858 |
| 7 | LOISEAU Titouan | +10,00 | +10,00 | 855 | 865 |
| 8 | COMBALOT Sacha | 0 | 0 | 845 | 845 |
| 9 | BRUNEAU Mathieu | 0 | 0 | 837 | 837 |
| 10 | BIDAUD Cédric | +12,00 | +12,00 | 832 | 844 |
| 11 | GAUTIER Thierry | -4,00 | -4,00 | 820 | 816 |
| 12 | GRAILLOT Nathan | 0 | 0 | 807 | 807 |
| 13 | ALVES Taïna-Flor | -17,00 | -17,00 | 807 | 790 |
| 14 | GINDER Antoine | +15,00 | +15,00 | 779 | 794 |
| 15 | MOULIN Mathéo | +21,50 | +21,50 | 778 | 800 |
| (…) |
Classement Mensuel | 1er octobre 2026 (FFTT)
| Class. Mens. |
Joueur | Prog. (Saison) |
Prog. (Mois) |
Points Off. |
Points Mens. |
| 1 | GINDER Stéven | 0 | 0 | 1 435 | 1 435 |
| 2 | LE GALL Pierrick | +16,00 | +16,00 | 1 332 | 1 348 |
| 3 | GABILLET Raphaël | -5,00 | -5,00 | 1 057 | 1 052 |
| 4 | ADE Benjamin | -3,25 | -3,25 | 974 | 971 |
| 5 | GABILLET Jeanne | +34,00 | +34,00 | 926 | 960 |
| 6 | LOISEAU Titouan | +10,00 | +10,00 | 855 | 865 |
| 7 | BAILLY Bruno | 0 | 0 | 858 | 858 |
| 8 | COMBALOT Sacha | 0 | 0 | 845 | 845 |
| 9 | BIDAUD Cédric | +12,00 | +12,00 | 832 | 844 |
| 10 | BRUNEAU Mathieu | 0 | 0 | 837 | 837 |
| 11 | GAUTIER Thierry | -4,00 | -4,00 | 820 | 816 |
| 12 | GRAILLOT Nathan | 0 | 0 | 807 | 807 |
| 13 | MOULIN Mathéo | +21,50 | +21,50 | 778 | 800 |
| 14 | GINDER Antoine | +15,00 | +15,00 | 779 | 794 |
| 15 | ALVES Taïna-Flor | -17,00 | -17,00 | 807 | 790 |
| (…) |
Progression Mensuelle | Septembre 2026
| Prog. Mens. |
Joueur | Prog. (Saison) |
Prog. (Mois) |
Points Off. |
Points Mens. |
| 1 | GABILLET Jeanne | +34,00 | +34,00 | 926 | 960 |
| 2 | MOULIN Mathéo | +21,50 | +21,50 | 778 | 800 |
| 3 | LE GALL Pierrick | +16,00 | +16,00 | 1 332 | 1 348 |
| 4 | GINDER Antoine | +15,00 | +15,00 | 779 | 794 |
| 5 | BIDAUD Cédric | +12,00 | +12,00 | 832 | 844 |
| 6 | MORIT Gurvan | +11,00 | +11,00 | 546 | 557 |
| 7 | CHERVET Théo | +11,00 | +11,00 | 654 | 665 |
| 8 | LOISEAU Titouan | +10,00 | +10,00 | 855 | 865 |
| 9 | LAUGIER Timothé | +10,00 | +10,00 | 569 | 579 |
| 10 | ALLAIRE Sandro | +9,00 | +9,00 | 500 | 509 |
| 11 | MONCADA Arthur | +8,50 | +8,50 | 550 | 559 |
| 12 | DEROUIN Ruben | +6,00 | +6,00 | 500 | 506 |
| 13 | MORVAN Elio | +6,00 | +6,00 | 500 | 506 |
| 14 | ELAHIANI Leyna | +5,00 | +5,00 | 505 | 510 |
| 15 | ALLEGOEDT Camille | +4,50 | +4,50 | 500 | 505 |
| (…) |
Progression sur la saison
| Prog. Saison |
Joueur | Prog. (Saison) |
Prog. (Mois) |
Points Off. |
Points Mens. |
| 1 | GABILLET Jeanne | +34,00 | +34,00 | 926 | 960 |
| 2 | MOULIN Matheo | +21,50 | +21,50 | 778 | 800 |
| 3 | LE GALL Pierrick | +16,00 | +16,00 | 1 332 | 1 348 |
| 4 | GINDER Antoine | +15,00 | +15,00 | 779 | 794 |
| 5 | BIDAUD Cédric | +12,00 | +12,00 | 832 | 844 |
| 6 | MORIT Gurvan | +11,00 | +11,00 | 546 | 557 |
| 7 | CHERVET Théo | +11,00 | +11,00 | 654 | 665 |
| 8 | LOISEAU Titouan | +10,00 | +10,00 | 855 | 865 |
| 9 | LAUGIER Timothé | +10,00 | +10,00 | 569 | 579 |
| 10 | ALLAIRE Sandro | +9,00 | +9,00 | 500 | 509 |
| 11 | MONCADA Arthur | +8,50 | +8,50 | 550 | 559 |
| 12 | DEROUIN Ruben | +6,00 | +6,00 | 500 | 506 |
| 13 | MORVAN Elio | +6,00 | +6,00 | 500 | 506 |
| 14 | ELAHIANI Leyna | +5,00 | +5,00 | 505 | 510 |
| 15 | ALLEGOEDT Camille | +4,50 | +4,50 | 500 | 505 |
| (…) |
REZÉ-TT 3
CARQUEFOU-6-
NANTES-LE-BA
ORVAULT 2
MISSILLAC 1
THOUARÉ 2
LIGNÉ 3
PETIT-MARS 3
ST-SÉBASTIEN
ST-GERMAIN-S
CRIT. N2
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux