Classements Individuels
Classement Officiel | 15 juillet 2026 (FFTT)
| Class. Off. |
Joueur | Prog. (Saison) |
Prog. (Mois) |
Points Off. |
Points Mens. |
| 1 | BOTROS Clement | +32,00 | -20,97 | 1 577 | 1 577 |
| 2 | HARDY-MARCHAND Mathias | +94,00 | +4,66 | 1 573 | 1 573 |
| 3 | GINDER Stéven | +18,00 | -3,84 | 1 435 | 1 435 |
| 4 | LE GALL Pierrick | +22,00 | +10,87 | 1 332 | 1 332 |
| 5 | FLOTTES Nohlan | +232,00 | -5,84 | 1 283 | 1 283 |
| 6 | BUREAU Patrice | -9,00 | -6,34 | 1 243 | 1 243 |
| 7 | GUERIN Dominique | -50,00 | -26,34 | 1 158 | 1 158 |
| 8 | RENAUD Antoine | -18,00 | -6,34 | 1 119 | 1 119 |
| 9 | GABILLET Raphaël | +184,00 | +6,66 | 1 057 | 1 057 |
| 10 | ADE Benjamin | +276,00 | +19,28 | 974 | 974 |
| 11 | GABILLET Jeanne | +245,00 | +45,91 | 926 | 926 |
| 12 | BAILLY Bruno | -61,00 | -55,84 | 858 | 858 |
| 13 | LOISEAU Titouan | +157,00 | +5,16 | 855 | 855 |
| 14 | BRUNEAU Mathieu | -61,00 | -55,84 | 837 | 837 |
| 15 | BIDAUD Cédric | +35,00 | +3,66 | 832 | 832 |
| (…) |
Classement Mensuel | 15 juillet 2026 (FFTT)
| Class. Mens. |
Joueur | Prog. (Saison) |
Prog. (Mois) |
Points Off. |
Points Mens. |
| 1 | BOTROS Clement | +32,00 | -20,97 | 1 577 | 1 577 |
| 2 | HARDY-MARCHAND Mathias | +94,00 | +4,66 | 1 573 | 1 573 |
| 3 | GINDER Stéven | +18,00 | -3,84 | 1 435 | 1 435 |
| 4 | LE GALL Pierrick | +22,00 | +10,87 | 1 332 | 1 332 |
| 5 | FLOTTES Nohlan | +232,00 | -5,84 | 1 283 | 1 283 |
| 6 | BUREAU Patrice | -9,00 | -6,34 | 1 243 | 1 243 |
| 7 | GUERIN Dominique | -50,00 | -26,34 | 1 158 | 1 158 |
| 8 | RENAUD Antoine | -18,00 | -6,34 | 1 119 | 1 119 |
| 9 | GABILLET Raphaël | +184,00 | +6,66 | 1 057 | 1 057 |
| 10 | ADE Benjamin | +276,00 | +19,28 | 974 | 974 |
| 11 | GABILLET Jeanne | +245,00 | +45,91 | 926 | 926 |
| 12 | BAILLY Bruno | -61,00 | -55,84 | 858 | 858 |
| 13 | LOISEAU Titouan | +157,00 | +5,16 | 855 | 855 |
| 14 | BRUNEAU Mathieu | -61,00 | -55,84 | 837 | 837 |
| 15 | BIDAUD Cédric | +35,00 | +3,66 | 832 | 832 |
| (…) |
Progression Mensuelle | Juin / Juillet 2026
| Prog. Mens. |
Joueur | Prog. (Saison) |
Prog. (Mois) |
Points Off. |
Points Mens. |
| 1 | GABILLET Jeanne | +245,00 | +52,00 | 926 | 926 |
| 2 | ADE Benjamin | +276,00 | +25,00 | 974 | 974 |
| 3 | CHERVET Théo | +94,00 | +24,00 | 654 | 654 |
| 4 | CHOBLET Laurent | +27,00 | +21,00 | 527 | 527 |
| 5 | TAPPAZ Hugues | -19,00 | +18,00 | 591 | 591 |
| 6 | LE GALL Pierrick | +22,00 | +17,00 | 1 332 | 1 332 |
| 7 | GABILLET Raphaël | +184,00 | +12,25 | 1 057 | 1 057 |
| 8 | LOISEAU Titouan | +157,00 | +11,00 | 855 | 855 |
| 9 | WALLET Frederic | 0 | +11,00 | 618 | 618 |
| 10 | HARDY-MARCHAND Mathias | +94,00 | +10,13 | 1 573 | 1 573 |
| 11 | BIDAUD Cédric | +35,00 | +10,00 | 832 | 832 |
| 12 | GRAILLOT Nathan | +86,00 | +6,00 | 807 | 807 |
| 13 | GINDER Etienne | +131,00 | +5,00 | 631 | 631 |
| 14 | MONCADA Arthur | +43,00 | +4,50 | 550 | 550 |
| 15 | LAUGIER Timothé | +69,00 | +4,50 | 569 | 569 |
| (…) |
Progression sur la saison
| Prog. Saison |
Joueur | Prog. (Saison) |
Prog. (Mois) |
Points Off. |
Points Mens. |
| 1 | ADE Benjamin | +276,00 | +25,00 | 974 | 974 |
| 2 | GABILLET Jeanne | +245,00 | +52,00 | 926 | 926 |
| 3 | FLOTTES Nohlan | +232,00 | 0 | 1 283 | 1 283 |
| 4 | GINDER Antoine | +185,00 | +3,00 | 779 | 779 |
| 5 | GABILLET Raphaël | +184,00 | +12,25 | 1 057 | 1 057 |
| 6 | MOULIN Matheo | +159,00 | 0 | 778 | 778 |
| 7 | LOISEAU Titouan | +157,00 | +11,00 | 855 | 855 |
| 8 | ALVES Taina-Flor | +136,00 | -2,00 | 807 | 807 |
| 9 | GINDER Etienne | +131,00 | +5,00 | 631 | 631 |
| 10 | MOREL Paul | +110,00 | 0 | 644 | 644 |
| 11 | PAQUER Evann | +104,00 | -5,00 | 604 | 604 |
| 12 | HARDY-MARCHAND Mathias | +94,00 | +10,13 | 1 573 | 1 573 |
| 13 | CHERVET Théo | +94,00 | +24,00 | 654 | 654 |
| 14 | GRAILLOT Nathan | +86,00 | +6,00 | 807 | 807 |
| 15 | BRIANT Callen | +81,00 | -1,00 | 621 | 621 |
| (…) |
Pièces jointes
Classements - 2025 - 09 - Septembre
Classements - 2025 - 10 - Octobre
Classements - 2025 - 11 - Novembre
Classements - 2025 - 12 - Décembre (Janvier (pt. I))
Classements - 2026 - 01 - Janvier (pt. II)
Classements - 2026 - 02 - Février
Classements - 2026 - 03 - Mars
Classements - 2026 - 04 - Avril
Classements - 2026 - 05 - Mai
Classements - 2026 - 06 - Juin (Juillet)
TOP
JEUNES-U19
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux