Carquefou 4 (J)
Classement
| D2 | Équipe | Pts | Joués | Vic. | Nul | Déf. | FF/P | PG | PP |
| 1 | ST MEDARD DOULON 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 25 | 5 |
| 2 | CARQUEFOU TT 4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1/0 | 30 | 10 |
| 3 | VERTOU ASPV 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 31 | 9 |
| 4 | LIGNE A.S.T.T. 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 22 | 28 |
| 5 | ST SEBASTIEN 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 13 | 27 |
| 6 | ST JULIEN TT 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 11 | 29 |
| 7 | HAIE FOUASSIERE 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 8 | 32 |
Calendrier
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | Carquefou 4 (J) CARQUEFOU-4-J | 6 - 4 | Héric 2 (J) Héric 2 (J) | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | Blain 1 (J) Blain 1 (J) | 6 - 4 | Carquefou 4 (J) CARQUEFOU-4-J | |
| 21 mars 21/03 | Carquefou 4 (J) CARQUEFOU-4-J | 8 - 2 | Saffré 4 (J) Saffré 4 (J) | |
| Avril 2026 | ||||
| 11 avril 11/04 | Carquefou 4 (J) CARQUEFOU-4-J | 3 - 7 | Mésanger 2 (J) Mésanger 2 (J) | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | Mauves 1 (J) Mauves 1 (J) | 14:30 | Carquefou 4 (J) CARQUEFOU-4-J | |
CARQUEFOU-4-
MÉSANGER 2
LE-PALLET 4
ST-NAZAIRE
ST-MÉDARD 1
REZÉ 1 (F)
STE-LUCE 5
CHÂTEAUBRIAN
PETIT-MARS 4
VIVY-GENNES
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux