Carquefou 4 (J)
Classement
| D2 | Équipe | Pts | Joués | Vic. | Nul | Déf. | FF/P | PG | PP |
| 1 | ST MEDARD DOULON 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 25 | 5 |
| 2 | CARQUEFOU TT 4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1/0 | 30 | 10 |
| 3 | VERTOU ASPV 3 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 31 | 9 |
| 4 | LIGNE A.S.T.T. 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 22 | 28 |
| 5 | ST SEBASTIEN 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 13 | 27 |
| 6 | ST JULIEN TT 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 11 | 29 |
| 7 | HAIE FOUASSIERE 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 8 | 32 |
CRIT. D1
MINIMES-U13
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux