Carquefou 3 (M)
Classement
| D3 | Équipe | Pts | Joués | Vic. | Nul | Déf. | FF/P | PG | PP |
| 1 | SAVENAY (1) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 40 | 10 |
| 2 | CARQUEFOU TT (3) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0/0 | 29 | 11 |
| 3 | JOVEENNE LANG. (1) | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0/0 | 21 | 29 |
| 4 | GRANDCHAMP (1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 21 | 19 |
| 5 | NANTES TT (2) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 14 | 26 |
| 6 | CHAPELAINE (LA) (2) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 9 | 31 |
| 7 | SUCE SUR ERDRE (2) | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 16 | 24 |
CARQUEFOU-5-
CHAPELAINE 2
SORINIÈRES 2
SAFFRÉ-PB 1
NORT-SUR-ERD
PRESQU'ÎLE 1
NANTES-TT 13
HÉRIC-TT 7
MOUZILLON 9
TT-ST-HERBLA
CRIT. PR
ST-MARS-LE-C
SUCÉ-SUR-ERD
LE-GÂVRE 5
REZÉ-TT 9
Penhoet 1 (M)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux