Date
Début
samedi 10 octobre
Fin
dimanche 11 octobre
Heure de rendez-vous
10H10
Heure de l'événement
14H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Le Mans Sarthe TT - Salle de Tennis de Table 51 Rue Garnier Pages 72000 LE MANS
Divers
Information complémentaire
National | N2 | Tour 1
| Participant | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Jeanne GABILLET | |
|
|
Taïna-Flor ALVES | |
| Participant | ||
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
Format |
|
|---|---|
| ⓘ | Compétition Nationale, N2 (Zones 1 & 2 : Île-de-France, Pays de la Loire, Bretagne, Centre Val de Loire), Féminine, U13 |
| ⓘ | 4 poules de 4 joueuses |
| ⓘ | Les premières de poule sont qualifiées pour les quarts de finale |
| ⓘ | Les secondes de poule et les troisièmes de poule s'affrontent en match de barrage (1/8e de finale) |
| ⓘ | Classement intégral (tableau principal et consolante) |
| ⓘ | 2 montées en National N2 Cadettes (U15) |
| ⓘ | Au moins 6 descentes en Région (places 11 à 16) (cas standard : 8 descentes, places 9 à 16) |
Résultats |
|
|---|---|
| ♟ | 16 participantes |
| ♛ | Clara Soullard (La Ferrière Vendée TT) |
| Joueuse | Class. F. | Poule | 1/8e | 1/4 | 1/2 | F. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⍟ | Jeanne GABILLET | 9e | 3e | ✗ | |||
| ⍟ | Taïna-Flor ALVES | 12e | 3e | ✗ | |||
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.
CHÂTEAUBRIAN
STE-LUCE 5
SUCÉ-SUR-ERD
ST-BRÉVIN 1
NANTES-ASCBG
MAUVES-TT 2
NORT-SUR-ERD
MARSAC 2
LA-HAIE-FOUA
CHALLANS 3
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux